Catalogue
控制延迟测量报告
测试原因
为精准测量从相机采集图像开始到下位机实际通讯时间差
测试方法
采用海康相机触发采集,当下位机产生触发信号后海康相机开始采集图片,同时上位机在接收到图片处理回调后向下位机发送消息,经下位机接收到消息后根据时间差计算上下位机在时间差(开始采集到发送数据至下位机)
测试数据
简单数据长度测试
发送内容
Hello
单位时间0.5毫秒
测试时间 | 测试时间 | 测试时间 | 测试时间 | 测试时间 | 测试时间 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
33 | 33 | 33 | 33 | 22 | 33 |
33 | 33 | 34 | 26 | 23 | 23 |
19 | 30 | 30 | 23 | 33 | 24 |
33 | 33 | 33 | 22 | 30 | 21 |
33 | 33 | 33 | 34 | 24 | 29 |
34 | 10 | 22 | 33 | 33 | 33 |
33 | 33 | 33 | 18 | 33 | 33 |
数据增长后测试
发送内容
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
单位时间0.5毫秒
测量时间 | 测量时间 | 测量时间 | 测量时间 | 测量时间 | 测量时间 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 |
34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 |
33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
发送内容
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
数据处理
简单内容平均时间:15.1583333333333 ms
增加通讯内容后平均时间:16.6ms
实验总结及对应应用
通过测量该延迟,可以获得从相机开始采集图片到实际消息发送到下位机的时间差,进而可根据时间差进行更好的预测和补偿处理。